حديث الساعة
تتبّع يومي لاهتمام السوق المصري بموديلات السيارات
إجمالي الموديلات
203
موديل تحت الرصد
التغطية التجارية
58
علامة ·
مشاهدات
3,489,947
على الإنترنت
متوسط السعر
1,773,153 EGP
203 موديل مسعّر
تغيّرات الأسعار
10
تحرك سعري
موديلات بتقييمات
169
من المستخدمين
Trending
الأكثر تداولاً الآن
الاهتمام والسعر والتقييم في صف واحد لكل موديل
- 1
Hyundai Venue
869,000 EGP0%57,945 متابع
798,187 اشارة
- 2
Kia Sportage
1,825,000 EGP (+1.4%)17%17,917 متابع
189,364 اشارة
- 3
DFSK E5
1,294,900 EGP (+13%)30%449 متابع
3,727 اشارة
- 4
Geely Monjaro
1,699,000 EGP (-15%)0%26,449 متابع
254,742 اشارة
- 5
Nissan Magnite
820,000 EGP (+4.1%)14%40,244 متابع
224,215 اشارة
- 6
BYD Atto 2
1,349,900 EGP22%5,255 متابع
51,704 اشارة
- 7
Fiat Tipo
770,000 EGP (0%)0%3,330 متابع
40,855 اشارة
- 8
BAIC X55
1,194,900 EGP (-6.3%)0%4,569 متابع
39,251 اشارة
- 9
Nissan Sunny
665,000 EGP (+3.1%)10%1,436 متابع
16,990 اشارة
- 10
Chery Arrizo 5
655,000 EGP (-4.4%)0%733 متابع
3,753 اشارة
- 11
Chery Tiggo 7 Pro
1,080,000 EGP (+0.5%)0%2,313 متابع
27,968 اشارة
- 12
Peugeot 3008
2,099,990 EGP (+19%)0%1,347 متابع
26,565 اشارة
- 13
Toyota Corrolla
1,280,000 EGP (+11%)0%1,562 متابع
28,386 اشارة
- 14
Peugeot 2008
1,499,990 EGP (-3.2%)0%101 متابع
203 اشارة
- 15
MG ZS
1,075,000 EGP (+16%)0%1,593 متابع
16,157 اشارة
توزيع الاهتمام حسب العلامة
حصة كل علامة من إجمالي مؤشر الاهتمام
- Chery7.8% من الإهتمام
- Nissan6.4% من الإهتمام
- Hyundai6.2% من الإهتمام
- Peugeot5.2% من الإهتمام
- Opel4.6% من الإهتمام
- Geely4.4% من الإهتمام
- Kia3.9% من الإهتمام
- BYD3.6% من الإهتمام
- BAIC3.5% من الإهتمام
- MG3.5% من الإهتمام
- أخرى51.0% من الإهتمام
توزيع الاهتمام حسب التصنيف
حصة كل تصنيف من إجمالي مؤشر الاهتمام
- Suv67.4% من الإهتمام
- Sedan22.3% من الإهتمام
- Hatch7.6% من الإهتمام
- Luxury2.7% من الإهتمام
توزيع الاهتمام حسب نوع الوقود
حصة البنزين والهايبرد والكهرباء من إجمالي مؤشر الاهتمام
- بنزين88.6% من الإهتمام
- هايبرد6.9% من الإهتمام
- كهرباء4.5% من الإهتمام
توزيع الاهتمام حسب بلد المنشأ
حصة كل بلد منشئ من إجمالي مؤشر الاهتمام
- China43.0% من الإهتمام
- Japan15.1% من الإهتمام
- Germany11.1% من الإهتمام
- South Korea10.0% من الإهتمام
- France9.5% من الإهتمام
- Italy3.6% من الإهتمام
- Czech Republic2.4% من الإهتمام
- USA2.4% من الإهتمام
- Spain2.2% من الإهتمام
- أخرى0.9% من الإهتمام
قارن الموديلات
قارن الاهتمام والسعر للموديلات اللي تختارها
| الموديل | التقييم | ١٤ أكتوبر recentاهتمام / سعر | ١٣ أكتوبر اهتمام / سعر | ١٢ أكتوبر اهتمام / سعر | ١١ أكتوبر اهتمام / سعر | ١٠ أكتوبر اهتمام / سعر | ٩ أكتوبر اهتمام / سعر | ٨ أكتوبر اهتمام / سعر | ٧ أكتوبر اهتمام / سعر | ٦ أكتوبر اهتمام / سعر | ٥ أكتوبر اهتمام / سعر | ٤ أكتوبر اهتمام / سعر | ٣ أكتوبر اهتمام / سعر | ٢ أكتوبر اهتمام / سعر | ١ أكتوبر اهتمام / سعر | ٣٠ سبتمبر اهتمام / سعر | ٢٩ سبتمبر اهتمام / سعر | ٢٨ سبتمبر اهتمام / سعر | ٢٧ سبتمبر اهتمام / سعر | ٢٦ سبتمبر اهتمام / سعر | ٢٥ سبتمبر اهتمام / سعر | ٢٤ سبتمبر اهتمام / سعر | ٢٣ سبتمبر اهتمام / سعر | ٢٢ سبتمبر اهتمام / سعر | ٢١ سبتمبر اهتمام / سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Venue | 6% / السعر غير متاح | 6% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / السعر غير متاح | 0% / 869,000 EGP | 0% / 869,000 EGP | 0% / 869,000 EGP | |
| Kia Sportage | 3% / 1,825,000 EGP | 3% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | 0% / 1,825,000 EGP | |
| DFSK E5 | 3% / 1,144,900 EGP | 2% / 1,144,900 EGP | 0% / 1,144,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | 0% / 1,294,900 EGP | |
| Geely Monjaro | 3% / 1,699,000 EGP | 3% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | 0% / 1,699,000 EGP | |
| Nissan Magnite | 3% / 788,000 EGP | 3% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 788,000 EGP | 0% / 820,000 EGP | 0% / 820,000 EGP |
